# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিইডি | |||||||
2 | 1 | 31-03-2013 | 31-03-2013 | ৯,০৪,৫৩৭/= | ||||
3 | এডিবি | 31-10-2010 | 31-10-2011 | ১, ২, ৪ | ২,১৭,৮৬৪ | |||
4 | এডিবি | 31-08-2010 | 31-08-2010 | ২ | ২১,২৯৪ | |||
5 | আন্ত: জেলা ফেরীঘাট | 31-01-2012 | 31-01-2013 | ৩,৬১,৮১১/= | ||||
6 | টি,আর | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৯০ মে: টন | ||||
7 | এডিবি | 31-10-2010 | 31-10-2011 | ১, ২, ৪ | ২,১৭,৮৬৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS