আয় | টাকা | ব্যয় | টাকা |
১। পূর্ববর্তী বছরের জের | ১৭,৯০৩/- | ১। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০,০০০/- |
২। বসতবাড়ীর বাৎসরিক কর | ৬৩,২৮৯/- | ২। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪,৭৩,০০০/- |
৩। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৩০,০০০/- | ৩। ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১২,৬৫৭/- |
৪। সনদ পত্র সমূহ থেকে আয় | ২,০০০/- | ৪। বৃক্ষ রোপন | ৫,০০০/- |
৫। গ্রাম আদালত | ১,০০০/- | ৫। ষ্টেশনারী | ২৫,০০০/- |
৬। জন্ম মৃত্যু সনদ | ১৫,০০০/- | ৬। বিবিধ | ২০,০০০/- |
৭। অন্যান্য কর | ১০,০০০/- | ৭। অনুদান/ দারিদ্রদের সাহায্য | ২০,০০০/- |
৮। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিড | ৩০,০০০/- | ৮। ফটোস্ট্যাট কম্পোজ ও ছাপানো বাবদ | ২৫,০০০/- |
৯। হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৭৫,০০০/- | ৯। আপ্যায়ন বাবদ | ২৫,০০০/- |
১০। ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,০০,০০০/- | ১০। কৃষি প্রকল্প ও জনস্বাস্থ্য | ৭০,০০০/- |
১১। খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১০,০০০/- | ১১। এল,জি, এস,পি, থোক বরাদ্দ |
|
১২। মটর জান ব্যতিত অন্যান্য জানের লাইসেন্স | ৫,০০০/- | (ক) যোগাযোগ | ৭,০০,০০০/- |
১৩। এল, জি, এস, পি | ১২,০০,০০০/- | (খ) কৃষি ও সেচ | ৩,০০,০০০/- |
১৪। এডিপি | ১০,০০,০০০/- | (গ) ভৌত | ১,০০,০০০/- |
১৫। চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৫৫,৭০০/- | (ঘ) ক্রিড়া ও শিক্ষা | ১,০০,০০০/- |
১৬। সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন | ৪,৭৩,০০০/- | ১২। খেলাধুলা সামগ্রী | ১০,০০০/- |
১৭। ভুমি হস্তান্তর কর ১% | ১,০০,০০০/- | ১৩। বিদ্যুৎ বিল | ১০,০০০/- |
১৮। কাবিখা/কাবিটা/টিআর | ৩০,০০,০০০/- | ১৪। সভা খরচ | ১২,০০০/- |
১৯। এলজিইডি কাবিখা/কাবিটা | ২,০০,০০০/- | ১৫। যান্ত্রিক তৈল বাবদ | ৬,০০০/- |
সর্ব মোট | ৬৪,৮৭,৮৯২/- | ১৬। ভ্রমন ভাতা | ৫,০০০/- |
|
| ১৭। খবরের কাগজ | ৫,০০০/- |
|
| ১৮। এ,ডি,পি |
|
|
| (ক) যোগাযোগ | ৬,০০,০০০/- |
|
| (খ) কৃষি ও সেচ | ১,৫০,০০০/- |
|
| (গ) ভৌত | ১,৫০,০০০/- |
|
| (ঘ) ক্রিড়া ও শিক্ষা | ১,০০,০০০/- |
|
| ১৯। কাবিখা/কাবিটা/টিআর | ৩০,০০,০০০/- |
|
| ২০। এলজিইডি /কাবিটা | ২,০০,০০০/- |
|
| ২১। নিরীক্ষা ব্যয় | ১৫,০০০/- |
|
| সর্বমোট ব্যয়= | ৬৪,৬৮,৬৫৭/- |
|
| উদ্বৃত্ত তহবিল= | ১৯,২৩৫/- |
|
| সর্ব মোট আয়= | ৬৪,৮৭,৮৯২/- |
২০১১-১২ অর্থ বছরের আনুমানিক বাজেট
ক্রমিক নং | সভ্যগনের নাম | পদবী |
০১ | জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান (বাপ্পি) | চেয়ারম্যান |
০২ | ’’ মোঃ আবদুলস্নাহ মোল্যা | সদস্য |
০৩ | ’’ মোঃ হাকিম শেখ | সদস্য |
০৪ | ’’ মোঃ খালিদুর রহমান | সদস্য |
০৫ | ’’ মোঃ মনিরম্নজ্জামান | সদস্য |
০৬ | ’’ মোঃ মফিজ উদ্দিন মোড়ল | সদস্য |
০৭ | ’’ মোঃ ইসরাফিল মোড়ল | সদস্য |
০৮ | ’’ মোঃ মোশারফ তরফদার | সদস্য |
০৯ | ’’ শেখ মোহাম্মদ আলী | সদস্য |
১০ | ’’ মোঃ শফিয়ার রহমান | সদস্য |
১১ | ’’ মোসাঃ আছমা বেগম | মহিলা সদস্য |
১২ | ’’ মোসাঃ আয়শা বেগম | মহিলা সদস্য |
১৩ | ’’ মোসাঃ সালেহা বেগম | মহিলা সদস্য |
১। গত সভার কার্যবিবরনী পঠন ও অনুমোদন প্রসঙ্গে।
২। ২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়ন প্রসঙ্গে।
৩। বিবিধ
অথ র্বৎসরঃ ২০১১-১২
প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১১-১২ | চলতি বৎসরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১০-১১ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা) ২০০৯-১০ |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
পূর্ববর্তী বৎসরের জেরঃ | ১৭,৯০৩/= | ৩২,৮৭১/= | ৩,০৫,২৭২/= |
ক) নিজস্ব উৎস |
|
|
|
১। ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস |
|
|
|
ক) বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর চলতি বৎসরের কর | ৬৩,২৮৯/= | ৬৩,২৮৯/= | ১৯,৫৮৫/= |
খ) বসতবাড়ীর বাৎসরিক মুল্যের উপর বকেয়া কর |
|
|
|
২। ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৩০,০০০/= | ৩০,০০০/= |
|
৩। বিনোদন ও অন্যান্য কর |
|
|
|
ক) সনদ পত্র হতে সমুহ আয় | ২,০০০/= | ২,০০০/= |
|
খ) গ্রাম আদালত | ১,০০০/= | ১,০০০/= |
|
গ) জন্ম মৃত্যু সনদ | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= |
|
৪। অন্যান্য কর | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= |
|
৫। পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিড ফিস | ৩০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ১৬,৩৫০/= |
৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৭৫,০০০/= | ৭৫,০০০/= |
|
খ) ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
|
গ) জলমহল ইজারাবাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
ঘ) খোয়াড়/খেয়াঘাট ইজারা বাবদ প্রাপিত্ম | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | ৬,৮৩৫/= |
৭। মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= |
|
৮। সম্পত্তি হতে আয় |
|
|
|
খ) সরকার সূত্রে অনুদান |
|
|
|
১। উন্নয়ন খাত |
|
|
|
ক) কৃষি |
|
|
|
খ) সবাস্থ্য পয়ঃপ্রনালী |
|
|
|
গ) রাসত্মা নির্মান/মেরামত |
|
|
|
ঘ) গৃহ নির্মান/মেরামত |
|
|
|
ঙ) এল,জি,এস,পি(বর্ধিত থেকে বরাদ্দ) | ১২,০০,০০০/= | ১২,০০,০০০/= | ১১,১৩,৭১৬/= |
চ) এডিপি | ১০,০০,০০০/= | ৬,০০,০০০/= | ৭,৬০,৭৩৩/= |
ছ) অন্যান্য |
|
|
|
২। সংস্থাপন |
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৫৫,৭০০/= | ১,১৭,০০০/= | ১,৫৫,৭০০/= |
খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দের বেতন ও ভাতাদি | ৪,৭৩,০০০/= | ৪,২০,০০০/= | ৪,৬৪,৩২৫/= |
গ) অন্যান্য |
|
|
|
৩। ভূমি হসত্মামত্মর কর ১% | ১,০০,০০০/= | ১,৪০,০০০/= |
|
৪। স্থানীয় সরকার সুত্রে |
|
|
|
ক) উপজেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত টাকা |
|
| ১,৩৯৬/= |
খ) কাবিখা/কাবিটা/টি,আর | ৩০,০০,০০০/= | ৩০,০০,০০০/= | ৩০,০০,০০০/= |
গ) এলজিইডি কাবিখা/কাবিটা | ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= |
|
সর্বমোট আয়= | ৬৪,৮৭,৮৯২ | ৬০,৫১,১৬০/= | ৫৮,৪৩,৯১২/= |
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১১-১২ | চলতি বৎসরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১০-১১ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা) ২০০৯-১০ |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
ক) রাজস্ব |
|
|
|
১। সংস্থ্পন ব্যয় |
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০,০০০/= | ২,৫২,০০০/= | ১,৮০,৬০০/= |
খ) সচিব/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৭৩,০০০/= | ৪,২০,০০০/= | ৪,৬৪,৩২৫/= |
গ) ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১২,৬৫৭/= | ১২,৬৫৭/= | ৩,৯১৭/= |
২। বৃক্ষরোপন | ৫,০০০/= | ১০,০০০/= |
|
৩। স্টেশনারী (সেরেস্থা) | ২৫,০০০/= | ৪০,০০০/= | ৬,১৬৫/= |
৪। বিবিধ/ব্যাংক কর্তন | ২০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ৯,৬১৭/= |
৫। অনুদান দরিদ্রদের সাহায্য | ২০,০০০/= | ৩০,০০০/= |
|
৬। ফটোস্টাট,কম্পোজ ও ছাপানো বাবদ | ২৫,০০০/= | ২৫,০০০/= | ৩,৪৫০/= |
৭। আপ্যায়ন বাবদ | ২৫,০০০/= | ২৫,০০০/= |
|
৮। কৃষি প্রকল্প | ৭০,০০০/= | ৯০,০০০/= | ৭৫,০০০/= |
৯। এল,জি,এস,পি (বর্ধিত থোক বরাদ্দ) |
|
| ১১,১৩,৭১৬/= |
ক) যোগাযোগ | ৭,০০,০০০/= | ৮,০০,০০০/= |
|
খ) কৃষি ও সেচ | ৩,০০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= |
|
গ) ভৌত | ১,০০,০০০/= | ৭৫,০০০/= |
|
ঘ) ক্রীড়া ও শিক্ষা | ১,০০,০০০/= | ৭৫,০০০/= |
|
১০। খেলাধুলা সামগ্রী | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | ১,৫০০/= |
১১। বিদ্যুৎ বিল | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | ৩,৭৯৬/= |
১২। সভা খরচ | ১২,০০০/= | ২৪,০০০/= |
|
১৩। জন্ম নিবন্ধন |
|
|
|
১৪। শিক্ষাও ক্রীড়া |
| ২৫,০০০/= |
|
১৫। যান্ত্রিক তৈল বাবদ | ৬,০০০/= | ৬,০০০/= | ৩,৫০০/= |
১৬। ভ্রমন ভাতা | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= |
|
১৭। খবরের কাগজ | ৫,০০০/= | ৩,৬০০/= |
|
১৮। এডিবি |
|
| ৭,৬০,৭৩৩/= |
ক) যোগাযোগ | ৬,০০,০০০/= | ৩,৭৫,০০০/= |
|
খ) কৃষি ও সেচ | ১,৫০,০০০/= | ৭৫,০০০/= |
|
গ) ভৌত | ১,৫০,০০০/= | ৭৫,০০০/= |
|
ঘ) ক্রীড়া ও শিক্ষা | ১,০০,০০০/= | ৭৫,০০০/= |
|
১৯। কাবিখা/টি,আর/কাবিটা | ৩০,০০,০০০/= | ৩০,০০,০০০/= | ৩০,০০,০০০/= |
২০। এলজিডি কাবিটা | ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= |
|
২১। নিরীক্ষব্যয় | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= |
|
সর্বমোট ব্যয় = | ৬৪,৬৮,৬৫৭/= | ৬০,৩৩,২৫৭/= | ৫৬,২৬,৩১৯/= |
উদ্বৃত্ত তহবিল = | ১৯,২৩৫/= | ১৭,৯০৩/= | ২,১৭,৫৯৩/= |
সর্বমোট আয় = | ৬৪,৮৭,৮৯২/= | ৬০,৫১,১৬০/= | ৫৮,৪৩,৯১২/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS